EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., Wilmington, USA – wie in nachfolgender Tabelle dargestellt -Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 6. August 2020 wurden insgesamt 4,54% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten.
Meldepflichtige Person:

* Name: BlackRock, Inc.

* Sitz: Wilmington

* Staat: USA

Details zum Anteilsbesitz per 6. August 2020:

______________________________________________________________________________
| | | % der | | |
| | % der | Stimmrechte, | | |
| | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der |
| |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|
| | gehören | sonstigen | | Emittenten |
| | | Instrumente | | |
|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 4,10% | 0,44% | 4,54% | 104.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der | 3,97% | 0,41% | 4,38% | |
|vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________
|Stimmrechte, | | | | |
|die zu Aktien | | | | |
|gehören________|_______________|_______________|______________|_______________|
|ISIN der Aktien| Anzahl der | | % der | |
|_______________|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________|
| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
|AT0000730007 | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|
|_______________|_______________|______4.262.118|______________|__________4,10%|
|GESAMT_________|_______________|______4.262.118|______________|__________4,10%|

_____________________________________________________________________________
|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_____|
| | | | Anzahl der | |
| | | |Stimmrechte, die| |
| Art des | | |erworben werden | % der |
| Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist| können, wenn | Stimmrechte |
| | | |Finanzinstrument| |
|_______________|_____________|______________|_ausgeübt_wird__|_______________|
|Wertpapierleihe|_____________|______________|_________297.983|__________0,29%|
|GESAMT_________|_____________|______________|_________297.983|__________0,29%|

______________________________________________________________________________
|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018______|
| Art des | | | Physisches | Anzahl der | % der |
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte |
|___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________|
|CFD________|____________|______________|____Cash____|_____160.705|_______0,15%|
|GESAMT_____|____________|______________|____________|_____160.705|_______0,15%|

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) |
| Ziffer | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
| 1 |BlackRock, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 2 |Holdco 2, | 1 | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 3 |Financial | 2 | | | |
| |Management, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 4 |International| 3 | | | |
| |Holdings, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BR Jersey | | | | |
| 5 |International| 4 | | | |
|_________|Holdings_L.P.|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 6 |Australia | 5 | | | |
| |Holdco Pty. | | | | |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Investment | | | | |
| 7 |Management | 6 | | | |
| |(Australia) | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 8 |Trident | 1 | | | |
|_________|Merger_LLC___|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 9 |Investment | 8 | | | |
| |Management | | | | |
|_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 10 |(Singapore) | 5 | | | |
| |Holdco Pte. | | | | |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock HK | | | | |
| 11 |Holdco | 10 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Asset | | | | |
| 12 |Management | 11 | | | |
| |North Asia | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock Lux| | | | |
| 13 |Finco | 11 | | | |
|_________|S.a.r.l._____|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 14 |Japan | 13 | | | |
|_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 15 |Japan Co., | 14 | | | |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 16 |(Singapore) | 10 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 17 |BlackRock | 5 | | | |
|_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| 18 |BlackRock | 17 | | | |
|_________|Cayman_1_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 19 |Cayman West | 18 | | | |
| |Bay Finco | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 20 |Cayman West | 19 | | | |
| |Bay IV | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 21 |BlackRock | 20 | | | |
|_________|Group_Limited|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 22 |Finance | 21 | | | |
| |Europe | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 23 |Investment | 22 | | | |
| |Management | | | | |
|_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Asset | | | | |
| 24 |Management | 23 | | | |
| |Deutschland | | | | |
|_________|AG___________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 25 |International| 21 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 26 |(Netherlands)| 22 | | | |
|_________|B.V._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 27 |Advisors (UK)| 22 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 28 |Capital | 3 | | | |
| |Holdings, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| 29 |BlackRock | 28 | | | |
|_________|Advisors,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 30 |Capital | 29 | | | |
| |Management, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 31 |Canada | 17 | | | |
|_________|Holdings_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 32 |Canada | 31 | | | |
|_________|Holdings_ULC_|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Asset | | | | |
| 33 |Management | 32 | | | |
| |Canada | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 34 |BlackRock | 3 | | | |
|_________|Holdco_4,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| 35 |BlackRock | 34 | | | |
|_________|Holdco_6,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 36 |Delaware | 35 | | | |
|_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________|
| 37 |BlackRock | 36 | | | |
|_________|Fund_Advisors|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Institutional| | | | |
| 38 |Trust | 36 | | | |
| |Company, | | | | |
| |National | | | | |
|_________|Association__|____________|_____________|_____________|_____________|

Sonstige Kommentare:
Die Verpflichtung zur Veröffentlichung entstand, weil die auf Aktien basierenden Stimmrechte von BlackRock, Inc. die Schwelle von 4% überschritten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Dr. Michael Buchbauer
Head of Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
michael.buchbauer@andritz.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender

Kommentare sind geschlossen, aber trackbacks und Pingbacks sind offen.