EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Überblick
Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person
Name: Teachers Insurance and Annuity Association
Sitz: New York City
Staat: USA
4. Namen der Aktionäre: 1. College Retirement Equities Fund; 2. TIAA-CREF Qnt Intl Small-Cap Equity Fund
5. Datum der Schwellenberührung: 15.10.2020
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| | | Stimmrechte, | | |
| |Prozentanteile| die die | | |
| | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte |
| |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten|
| |gehören (7.A) |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
| | | 7.B.2) | | |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 4,13 % | 0,00 % | 4,13 % | 115 187 982 |
|Schwellenberührung| | | | |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 3,96 % | 0,00 % | 3,96 % | |
|(sofern anwendbar)| | | | |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören |
|____________________________________________________________________________|
| | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte |
| |_______________________________|_______________________________|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
| | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) |
|____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|AT0000831706| 0| 4 756 099| 0,00 %| 4,13 %|
|____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Subsumme A | 4 756 099 | 4,13 % |
|____________|_______________________________|_______________________________|
______________________________________________________________________________
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 |
|______________________________________________________________________________|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil |
| | | | können |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|________________|_______________|
| | | Subsumme B.1 | | |
|______________|_______________|______________|________________|_______________|
______________________________________________________________________________
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 |
|______________________________________________________________________________|
| | | | Physisches | |Prozentanteil|
| Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der |
|Instruments| | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte |
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
| | | |Subsumme B.2| | |
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | | Direkt | gehaltene | |
| | | Direkt | gehaltene | Finanz-/ | Total von |
| Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) |
| | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | |
| | | | | (%) | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Teachers | | | | |
| |Insurance and| | | | |
| 1 |Annuity | | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
| |Association | | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| 2 |Nuveen, LLC | 1 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |TIAA-CREF | | | | |
| |Asset | | | | |
| 3 |Management, | 2 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
| |LLC | | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |TIAA-CREF | | | | |
| |Investment | | | | |
| 4 |Management, | 3 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
| |LLC | | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |College | | | | |
| 5 |Retirement | 4 | 3,99 %| 0,00 %| 3,99 %|
| |Equities Fund| | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Nuveen | | | | |
| 6 |Finance, LLC | 2 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Teachers | | | | |
| 7 |Advisers, LLC| 6 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |TIAA-CREF | | | | |
| 8 |International| 7 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
| |Equity Fund | | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |TIAA-CREF | | | | |
| |Life | | | | |
| 9 |International| 7 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|
| |Equity Fund | | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |TIAA-CREF Qnt| | | | |
| |Intl Small- | | | | |
| 10 |Cap Equity | 7 | 0,14 %| 0,00 %| 0,14 %|
| |Fund | | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The voting rights of the 4.597.099 shares (3.99 %) in Wienerberger AG directly held by College Retirement Equities Fund can be exercised independently by TIAA-CREF Investment Management, LLC pursuant to a Policy Statement on Corporate Governance. Therefore, the above mentioned 4.597.099 shares (3.99 %) are attributable also to TIAA-CREF Investment Management, LLC pursuant to sec 133 of the Austrian Stock Exchange Act 2018.
The voting rights of the 159.000 shares (0.14 %) in Wienerberger AG directly held by TIAA-CREF Qnt Intl Small-Cap Equity Fund can be exercised independently by Teachers Advisers, LLC pursuant to a Policy Statement on Corporate Governance. Therefore, the above mentioned 159.000 shares (0.14 %) are attributable also to Teachers Advisers, LLC pursuant to sec 133 of the Austrian Stock Exchange Act 2018.
The aforementioned (in point 6.) previous notification (3.96 %) relates to the notification made by the same group-highest controlling person (Teachers Insurance and Annuity Association) on 13 January 2020.
Ende der Mitteilung euro adhoc
Emittent: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
A-1100 Wien
Telefon: +43 1 60 192-0
FAX: +43 1 60 192-10159
Email: office@wienerberger.com
WWW: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706, AT0000A2GLA0
Indizes: ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch
Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 – 10221 | investor@wienerberger.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender
Kommentare sind geschlossen, aber trackbacks und Pingbacks sind offen.